литий-ионные аккумуляторы
Отображаемая валюта:

+7 (926) 375-5851 - telegram
alinco496 (гав) yandex-ru


1ye - 12.5p

Долгосрочный тест AA LSD

      У нас вдруг возникло непреодолимое желание проверить такой, не сразу видимый потребителям, но очень влияющий на цену, да и вобще на всю маркетинговую политику производителей NiMH LSD аккумуляторов параметр, как степень саморазряда. Ибо в любых даташитах, или рекламных комментариях магазинов, в первую очередь козыряют именно этим достоинством - длительное сохранение определённого процента первоначального заряда. Все представленные здесь аккумуляторы при должном старании можно купить в Москве за наличные рубли.

     Для проведения теста аккумуляторы заряжаются с помощью "умного" зарядного устройства PowerEx, он же MAHA MH-C9000 током 300mA. Разряжать на этом же устройстве нецелесообразно, так как оно немного завышает показания реального разрядного тока, и искажает итоговые результаты ёмкости из-за потерь на подпружиненных контактах, через которые идет нагрузка. Проще говоря, Маха даст немного бОльшие цифры, чем в реальности, для повседневного бытового использования ничего страшного в этом нет, но в данный момент это неприемлемо. В итоге все банки будут разряжаться с помощью внешней нагрузки ровно в 1000mA до отметки 0.85в и показания напряжения будут сниматься непосредственно с контактов аккумулятора.

Tur_2400          Sputnik_2200

Yuasa_2500         Green_2000

Varta_2400            Sanyo_2450

Enelong_2600      Fuji_2300

BPI_2400        Camelion_2500

Acme_2400           PkCell_2200

 

  Контроль 1 неделя 1 месяц 3 месяца 6 месяцев
Turnigy 2400 1.45в - 2365mAh (100%) 1.35в - 2140mAh (90.5%) 1.31в - 2071mAh (87.6%) 1.29в - 1970mAh (83.3%) 1.25в - 1893mAh (80.0%)
GS Yuasa 2500 1.45в - 2365mAh (100%) 1.36в - 2105mAh (91.3%) 1.33в - 2070mAh (90.0%) 1.29в - 1909mAh (83.0%) 1.28в - 1757mAh (76.2%)
Varta 2400 1.44в - 2273mAh (100%) 1.35в - 2081mAh (91.7%) 1.32в - 2033mAh (89.4%) 1.28в - 1750mAh (77.0%) 1.27в - 1615mAh (71.0%)
Acme Power 2400 1.46в - 2211mAh (100%) 1.34в - 2046mAh (92.6%) 1.30в - 1917mAh (86.7%) 1.27в - 1589mAh (71.9%) 1.26в - 1324mAh (59.9%)
Спутник 2200 1.45в - 1588mAh (100%) 1.34в - 1561mAh (98.2%) 1.32в - 1121mAh (70.5%) 1.29в - 989mAh (62.3%) 1.26в - 719mAh (45.4%)
Green 2000 1.45в - 2120mAh (100%) 1.35в - 1910mAh (90.1%) 1.32в - 1831mAh (86.4%) 1.28в - 1711mAh (80.7%) 1.27в - 1536mAh (72.5%)
Camelion 2500 1.43в - 2326mAh (100%) 1.33в - 2076mAh (89.5%) 1.30в - 1974mAh (85.1%) 1.27в - 1828mAh (81.0%) 1.27в - 1635mAh (78.5%)
Sanyo 2550 1.44в - 2446mAh (100%) 1.37в - 2306mAh (94.3%) 1.35в - 2216mAh (90.6%) 1.32в - 2079mAh (85.0%) 1.32в - 2013mAh (82.2%)
PKCell 2200 1.45в - 2212mAh (100%) 1.35в - 2085mAh (94.3%) 1.32в - 1970mAh (89.1%) 1.30в - 1924mAh (87.0%) 1.29в - 1872mAh (84.6%)
Enelong 2100 1.44в - 2088mAh (100%) 1.35в - 1885mAh (90.3%) 1.32в - 1723mAh (82.5%) 1.29в - 1697mAh (81.3%) 1.28в - 1585mAh (75.9%)
BPI 2400 1.46в - 2346mAh (100%) 1.34в - 2140mAh (91.2%) 1.31в - 2042mAh (87.0%) 1.29в - 1954mAh (83.3%) 1.28в - 1875mAh (79.9%)
FujiFilm 2300 1.45в - 2140mAh (100%) 1.34в - 1975mAh (92.3%) 1.32в - 1797mAh (84.0%) 1.28в - 1631mAh (76.2%) 1.28в - 1556mAh (72.7%)

 

_

Сюда пока еще никто не добирался. Оставьте свой комментарий и станьте первым!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>